Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
10/02/2022 | JUAN TOLEDO | 2023 | Operating | $1,545.27 |
10/02/2022 | MIAMI-DADE WATER & SEWER DEPT. | 2023 | Operating | $350.70 |
10/02/2022 | RTECH ENGINEERING, LLC. | 2023 | Operating | $56,598.02 |
10/02/2022 | TAW POWER SYSTEMS, INC. | 2023 | Operating | $7,150.00 |
10/02/2022 | TOSHIBA BUSINESS SOLUTIONS | 2023 | Operating | $28.76 |
10/02/2022 | UNITED STATE POSTAL SERVICE | 2023 | Operating | $275.00 |
10/02/2022 | UNITED STATES POSTAL SERVICE | 2023 | Operating | $212.00 |
09/28/2022 | GANNET FLEMING, INC. | 2023 | Capital | $78,452.03 |
09/28/2022 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2023 | Capital | $4,507.90 |
09/28/2022 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2023 | Capital | $27,555.00 |
09/28/2022 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2023 | Capital | $451.00 |
09/28/2022 | WEISS SEROTA HELFMAN COLE & BIERMAN, P.L. | 2023 | Capital | $44,687.50 |
09/25/2022 | ACTUALIDAD MEDIA GROUP, LLC | 2023 | Operating | $56,517.00 |
09/25/2022 | ALM MEDIA, LLC. | 2023 | Operating | $559.06 |
09/25/2022 | AT&T | 2023 | Operating | $186.00 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.