Expenditures
Check Date | Vendor Name | Fiscal Year | Expense Type | Amount |
---|---|---|---|---|
12/16/2019 | HILLTOP SECURITIES, INC. | 2020 | Operating | $445.00 |
12/16/2019 | HILTON MIAMI/DOWNTOWN | 2020 | Operating | $197,032.73 |
12/16/2019 | HNTB CORPORATION - SOUTHEAST DIVISION | 2020 | Operating | $107,866.98 |
12/16/2019 | LILLIPUT ELECTRONIC (USA), INC. | 2020 | Operating | $195.00 |
12/16/2019 | MIAMI-DADE CTY STORMWATER UTILITY | 2020 | Operating | $22,427.00 |
12/16/2019 | NESTLE WATERS NORTH AMERICA INC. | 2020 | Operating | $92.70 |
12/16/2019 | OFFICE DEPOT | 2020 | Operating | $1,503.43 |
12/16/2019 | SAFETY SYSTEMS BARRICADES, CORP. | 2020 | Operating | $22,200.00 |
12/16/2019 | TED & STAN'S TOWING SERVICES, INC. | 2020 | Operating | $204,074.64 |
12/16/2019 | UTILITY EQUIPMENT CONSULTANTS | 2020 | Operating | $690.00 |
12/15/2019 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2020 | Operating | $198.06 |
12/15/2019 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2020 | Operating | $693.39 |
12/15/2019 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2020 | Operating | $1,935.60 |
12/15/2019 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2020 | Operating | $2,159.64 |
12/15/2019 | DIVISION OF STATE GROUP INSURANCE | 2020 | Operating | $42,338.05 |
The Expenditures information is updated on the last Friday of each month.